SBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、次世代の投資資産である暗号資産への
アクセスを身近にすることを目指します。
SBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、次世代の投資資産である暗号資産への
アクセスを身近にすることを目指します。
*毎営業日15時30分更新
投資口数 | 当初投資金額 | 現在の価格 | 評価損益額 |
---|---|---|---|
1口(参考) | 100万円 | 91.9万円 | -8.1万円 |
5口 | 500万円 | 459.3万円 | -40.7万円 |
6口 | 600万円 | 551.1万円 | -48.9万円 |
10口 | 1,000万円 | 918.5万円 | -81.5万円 |
15口 | 1,500万円 | 1,377.8万円 | -122.2万円 |
20口 | 2,000万円 | 1,837.1万円 | -162.9万円 |
25口 | 2,500万円 | 2,296.3万円 | -203.7万円 |
30口 | 3,000万円 | 2,755.6万円 | -244.4万円 |
50口 | 5,000万円 | 4,592.7万円 | -407.3万円 |
100口 | 1億円 | 9,185.3万円 | -814.7万円 |
一覧
ファンド関連
お知らせ