SBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、次世代の投資資産である暗号資産への
アクセスを身近にすることを目指します。
SBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、次世代の投資資産である暗号資産への
アクセスを身近にすることを目指します。
*毎営業日15時30分更新
投資口数 | 当初投資金額 | 現在の価格 | 評価損益額 |
---|---|---|---|
1口(参考) | 100万円 | 62.4万円 | -37.6万円 |
5口 | 500万円 | 312.1万円 | -187.9万円 |
6口 | 600万円 | 374.5万円 | -225.5万円 |
10口 | 1,000万円 | 624.2万円 | -375.8万円 |
15口 | 1,500万円 | 936.3万円 | -563.7万円 |
20口 | 2,000万円 | 1,248.4万円 | -751.6万円 |
25口 | 2,500万円 | 1,560.5万円 | -939.5万円 |
30口 | 3,000万円 | 1,872.6万円 | -1,127.4万円 |
50口 | 5,000万円 | 3,121.0万円 | -1,879.0万円 |
100口 | 1億円 | 6,242.0万円 | -3,758.0万円 |
一覧
ファンド関連
お知らせ